出口沙特MOCI更新 | SASO新增多类产品管制要求(2026.6.18起实施)
继此前关于所有进口商在申请装运证书(SC)时必须填写经批准的产品声明表(MOCI)的通知之后,沙特阿拉伯标准组织(SASO)已于近日再次更新并扩大了需提交MOCI的产品清单。该新规定已于2026年6月18日起正式实施。
自即日起,对于本次更新后清单中列明的所有产品,在通过SASO平台申请装运证书(SC)时,必须随附经SASO批准的产品声明表(MOCI)。如缺少该文件,装运证书(SC)将无法获得批准。

另外也请注意:如果列表海关编码为8位数字,则本通知适用于该编码的所有子类别。
本次通知所涵盖的产品和海关编码 (HS) 如下表:
滑动阅览
NO. | 海关编码 | 技术法规 | 产品描述 |
1 | 32082090 | 涂料(颜料)和清漆 | 除了清漆和防火涂料以外的,基于丙烯酸或乙烯基聚合物 |
2 | 32149000 | 建材2 | 除了玻璃腻子、接缝腻子、树脂水泥、填缝剂和其他密封胶,油漆填料以外的用于外墙、室内墙壁、地板、天花板等的非耐火表面处理剂 |
3 | 39069090 | 非管制产品 | 除了聚甲基丙烯酸甲酯以外的,非超强吸水性聚合物的,其他丙烯酸聚合物初级形态 |
4 | 39211300 | 建材2 | 聚氨酯塑料板材、片材、薄膜、箔材和条材 |
5 | 39259000 | 建材5 | 其他建筑用塑料制品 |
6 | 57033910 | 纺织品 | 地毯、毛毯和绒面地毯 |
7 | 62044300 | 纺织品 | 合成纤维制作的未加工的连衣裙 |
8 | 68101990 | 建材4 | 除了瓷砖、石板、砖块及类似物品,建筑砌块和砖块以外的其他水泥制品、混凝土制品或人造石制品 |
9 | 72071100 | 非管制产品 | 横截面为矩形(包括正方形),宽度小于厚度的两倍,含碳量(按重量计)低于0.25%的钢坯或铁坯产品 |
10 | 72071900 | 非管制产品 | 横截面不为矩形的含碳量(按重量计)低于0.25%的钢坯或铁坯产品 |
11 | 72072000 | 非管制产品 | 含碳量(按重量计)高于或等于0.25%的钢坯或铁坯产品 |
12 | 72071200 | 非管制产品 | 横截面为矩形(不包括正方形),无宽厚比要求,含碳量(按重量计)低于0.25%的钢坯或铁坯产品 |
13 | 72082500 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度为4.75毫米或以上,宽度为 600 毫米或以上的热轧,酸洗的铁或非合金钢扁轧卷材 |
14 | 72082600 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度为3毫米至4.75毫米,宽度为 600 毫米或以上的热轧,酸洗的铁或非合金钢扁轧卷材 |
15 | 72082700 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度小于为3毫米,宽度为 600 毫米或以上的热轧,酸洗的铁或非合金钢扁轧卷材 |
16 | 72083600 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度超过10毫米,宽度为 600 毫米或以上的仅热轧,未经其他进一步加工的铁或非合金钢扁轧卷材 |
17 | 72083700 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度为4.75毫米至10毫米,宽度为 600 毫米或以上的仅热轧,未经其他进一步加工的铁或非合金钢扁轧卷材 |
18 | 72083800 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度为3毫米至4.75毫米,宽度为 600 毫米或以上的仅热轧,未经其他进一步加工的铁或非合金钢扁轧卷材 |
19 | 72083900 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度小于为3毫米,宽度为 600 毫米或以上的仅热轧,未经其他进一步加工的铁或非合金钢扁轧卷材 |
20 | 72085200 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度为4.75毫米至10毫米,宽度为 600 毫米或以上的仅热轧,未经其他进一步加工的铁或非合金钢扁轧非卷材 |
21 | 72085300 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度为3毫米至4.75毫米,宽度为 600 毫米或以上的仅热轧,未经其他进一步加工的铁或非合金钢扁轧非卷材 |
22 | 72085400 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度小于为3毫米,宽度为 600 毫米或以上的仅热轧,未经其他进一步加工的铁或非合金钢扁轧非卷材 |
23 | 72089000 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,宽度为 600 毫米或以上的其他热轧铁或非合金钢扁轧产品 |
24 | 72111300 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,四面轧制或闭式轧制,宽度超过150毫米且小于 600 毫米,厚度不小于4毫米,非卷材,无凸起图案,未经进一步加工,仅经热轧的铁或非合金钢扁轧产品 |
25 | 72111400 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,宽度超过小于 600 毫米其他,厚度为 4.75 毫米或以上未经进一步加工,仅经热轧的的铁或非合金钢扁轧产品 |
26 | 72111900 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,宽度小于 600 毫米的其他未经进一步加工,仅经热轧的铁或非合金钢扁轧产品 |
27 | 72091600 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度为1 毫米至 3 毫米,宽度为 600 毫米或以上的仅冷轧,未经进一步加工的铁或非合金钢扁轧卷材 |
28 | 72091800 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度小于0.5毫米,宽度为 600 毫米或以上的仅冷轧,未经进一步加工的铁或非合金钢扁轧卷材 |
29 | 72092600 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度为3毫米以上,宽度为 600 毫米或以上的仅冷轧,未经进一步加工的铁或非合金钢扁轧非卷材 |
30 | 72092700 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度为1 毫米至 3 毫米,宽度为 600 毫米或以上的仅冷轧,未经进一步加工的铁或非合金钢扁轧非卷材 |
31 | 72092800 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,厚度为0.5 毫米至 3 毫米,宽度为 600 毫米或以上的仅冷轧,未经进一步加工的铁或非合金钢扁轧非卷材 |
32 | 72099000 | 建材1 | 未包覆、镀层或涂层,宽度为 600 毫米或以上的仅冷轧,未经进一步加工的其他铁或非合金钢扁轧非卷材 |
33 | 72255000 | 建材1 | 宽度为 600 毫米或以上的,的仅冷轧,未经进一步加工的其他非硅电钢合金钢扁轧产品 |
34 | 72104100 | 建材1 | 镀锌或包锌的,宽度为 600 毫米或以上的波纹状铁或非合金钢扁轧产品 |
35 | 72106900 | 建材1 | 镀铝锌合金的,宽度为 600 毫米或以上的其他铁或非合金钢扁轧产品 |
36 | 72122000 | 建材1 | 电镀锌或镀锌,宽度小于 600 毫米的铁或非合金钢扁轧产品 |
37 | 72125000 | 建材1 | 非镀锡或包锡,电镀锌或电包锌,镀锌或包锌,涂漆、上光或涂覆塑料的其他宽度小于 600 毫米的铁或非合金钢扁轧产品 |
38 | 72126000 | 建材1 | 其他金属包层,宽度小于 600 毫米的铁或非合金钢扁轧产品 |
39 | 72259100 | 建材1 | 电镀锌或镀锌,宽度为 600 毫米或以上的其他合金钢扁轧产品 |
40 | 7212400 | 建材1 | 涂漆、上光或涂覆塑料的,宽度小于 600 毫米的铁或非合金钢扁轧产品 |
41 | 72132000 | 建材1 | 以不规则方式绕城卷的热轧且轧制过程中不产生凹痕、肋条、凹槽或其他变形的其他易切削铁或非合金钢棒材 |
42 | 72139100 | 建材1 | 不规则卷绕成卷,横截面为圆形,直径小于14毫米的热轧铁或非合金钢棒材 |
43 | 72139900 | 建材1 | 不规则卷绕成卷,横截面不为圆形的其他热轧铁或非合金钢棒材 |
44 | 72141040 | 建材1 | 横截面为圆形,直径10-32毫米,仅经过锻造、热轧、热拔或热挤压,未经进一步加工,但包括轧后扭曲,的其他铁或非合金钢棒材 |
45 | 72142090 | 建材1 | 横截面不为圆形的,仅经过锻造、热轧、热拔或热挤压,未经进一步加工,但包括轧后扭曲,含有轧制过程中产生的凹痕、肋条、凹槽或其他变形,或轧制后产生的扭曲的棒材 |
46 | 72149900 | 建材1 | 非锻造或轧制的,未经进一步加工,仅经过锻造、热轧、热拔或热挤压,其他铁或非合金钢棒材 |
47 | 72161000 | 建材1 | 仅经热轧、热拔或挤压,未经进一步加工,高度小于 80 毫米的U 型、I 型或 H 型截面 |
48 | 72162100 | 建材1 | 仅经热轧、热拔或挤压,未经进一步加工,高度小于 80 毫米的L形截面 |
49 | 72165000 | 建材1 | 仅经热轧、热拔或挤压,未经进一步加工的其他其他角度、形状和截面 |
50 | 73041900 | 非管制产品 | 其他用于石油或天然气管道的管线管 |
51 | 73042300 | 非管制产品 | 其他用于石油或天然气钻探的钻杆 |
52 | 73042900 | 非管制产品 | 其他用于石油或天然气钻探的套管、油管 |
53 | 73043900 | 非管制产品 | 铁或非合金钢支撑的,圆形截面的,不用于石油或天然气管道或钻探的无缝管、管材和空心型材 |
54 | 73049000 | 建材5 | 在 20 °C 下,极限抗拉强度达不到 1950 MPa 或以上的马氏体时效钢制成的无缝管、管材和空心型材 |
55 | 73043100 | 建材5 | 冷拔或冷轧的钢制无缝管、管材和空心型材 |
56 | 73045900 | 建材5 | 除了不锈钢和铁之外的其他其他合金钢制成的,圆形截面的无缝管、管材和空心型材 |
57 | 73051100 | 非管制产品 | 外径超过 406.4 毫米,材质为铁或钢,具有圆形横截面的,纵向埋弧焊的用于石油或天然气管道的管线管 |
58 | 73051200 | 非管制产品 | 外径超过 406.4 毫米,材质为铁或钢,具有圆形横截面的,非纵向埋弧焊的纵向焊接的用于石油或天然气管道的管线管 |
59 | 73051900 | 非管制产品 | 外径超过 406.4 毫米,材质为铁或钢,具有圆形横截面的,横向焊接的用于石油或天然气管道的管线管 |
60 | 73052000 | 非管制产品 | 外径超过 406.4 毫米,材质为铁或钢, 具有圆形横截面的用于石油或天然气钻探的套管 |
61 | 73053100 | 非管制产品 | 外径超过 406.4 毫米,材质为铁或钢, 具有圆形横截面的纵向焊接其他管道 |
62 | 73053900 | 非管制产品 | 外径超过 406.4 毫米,材质为铁或钢, 具有圆形横截面的横向焊接的其他管道 |
63 | 73059000 | 非管制产品 | 其外径超过 406.4 毫米,材质为铁或钢,具有圆形横截面的其他管道 |
64 | 73061900 | 非管制产品 | 焊接的其他铁或钢制的用于石油或天然气管道的管线管 |
65 | 73062900 | 非管制产品 | 焊接的其他铁或钢制的用于石油或天然气钻探的套管和油管 |
66 | 73063000 | 建材5 | 其他,焊接的,圆形截面的,铁或非合金钢的管材、管道和空心型材 |
67 | 73065010 | 建材5 | 焊接成的,圆形截面,其他合金钢材质的其他不用于石油或天然气的管道 |
68 | 73065020 | 建材5 | 焊接成的,圆形截面,其他合金钢材质的其他不用于石油或天然气的管材 |
69 | 73065030 | 建材1 | 焊接成的,圆形截面,其他合金钢材质的其他不用于石油或天然气的中空型材 |
70 | 73066100 | 建材5 | 横截面为正方形或矩形的不用于石油或天然气的其他铁或钢制管材、管道和空心型材 |
71 | 73069000 | 建材5 | 横截面既不为正方形或矩形也不为圆形的的不用于石油或天然气的其他铁或钢制管材、管道和空心型材 |
72 | 73061100 | 建材5 | 焊接成的,不锈钢材质的用于石油或天然气管道的管线管 |
73 | 73062100 | 非管制产品 | 焊接成的,不锈钢材质的用于石油或天然气钻探的套管和油管 |
74 | 73064010 | 建材5 | 焊接成的,圆形截面,合金不锈钢材质的其他不用于石油或天然气的管道 |
75 | 73064020 | 建材5 | 焊接成的,圆形截面,不锈钢材质的其他不用于石油或天然气的管材 |
76 | 73064030 | 建材1 | 焊接成的,圆形截面,不锈钢材质的其他不用于石油或天然气的中空型材 |
77 | 73082000 | 建材1 | 塔架和桁架桅杆 |
78 | 73083010 | 门窗 | 非隔热铁门 |
79 | 73083021 | 门窗 | 防火铁窗或钢窗 |
80 | 73083029 | 门窗 | 其他铁窗或钢窗 |
81 | 73083031 | 门窗 | 防火铁或钢门框 |
82 | 73083039 | 门窗 | 其他铁或钢制门框 |
83 | 73083041 | 门窗 | 防火铁或钢窗框 |
84 | 73083049 | 门窗 | 其他铁或钢制窗框 |
85 | 73083051 | 门窗 | 防火铁或钢门槛 |
86 | 73083059 | 门窗 | 其他铁或钢制门槛 |
87 | 73083061 | 门窗 | 防火铁或钢制隔热门 |
88 | 73083069 | 门窗 | 其他铁或钢制的隔热门 |
89 | 73090010 | 非管制产品 | 容量超过300升家用储水箱 |
90 | 73181500 | 非管制产品 | 除了方头螺钉,木用螺钉,螺丝钩和螺丝环,自攻螺钉以外的其他的铁或钢制螺钉和螺栓,无论是否带有螺母或垫圈 |
91 | 73269070 | 非管制产品 | 铁制或钢制围栏柱 |
92 | 73269099 | 非管制产品 | 其他铁制或钢制用品 |
93 | 76109090 | 非管制产品 | 其他铝制结构 |
94 | 83099090 | 非管制产品 | 其他贱金属制成的瓶塞、瓶盖和瓶盖,瓶用胶囊、螺纹塞、塞盖、密封件和其他包装配件 |
95 | 84185000 | 低压电器 | 包含冷藏或冷冻设备的,其他用于储存和展示的家具(箱子、橱柜、展示柜、陈列柜等) |
96 | 84281010 | 机械3 | 专为有特殊需求人士设计的电梯(用于上下楼梯的爬楼梯轮椅) |
97 | 84281020 | 建筑物和设施用电动电梯 | 人梯 |
98 | 84281030 | 建筑物和设施用电动电梯 | 货梯 |
99 | 84281040 | 机械3 | 斗式提升机 |
100 | 84281090 | 机械4 | 除了爬楼机,箱式电梯,斗式提升机之外的带轨道的电梯和升降机 |
101 | 84283300 | 自动扶梯和传送带 | 用于运输货物或材料的,皮带型连续运行的升降机和输送机 |
102 | 84314900 | 机械2 | 非自行推进的其他钻孔或沉井机械的其他钻孔或沉井机械的零件 |
103 | 84799000 | 机械设备通用安全 | 84大条款下其他章节未列明或未包括的具有独立功能的机器和机械装置 |
104 | 84818090 | 建材4 | 水龙头 |
105 | 84839000 | 机械设备通用安全 | 齿轮、链轮和其他传动元件 |
106 | 85352900 | 低压电器 | 电压达到或超过72.5千伏的自动断路器 |
107 | 85371000 | 信息技术产品 | 配有两个或两个以上用于切换或保护电路,或用于连接电路的电气设备(例如开关、继电器、保险丝、浪涌抑制器、插头、插座、灯座和其他连接器、接线盒),用于电力控制或分配的板、面板、控制台、桌子、柜子和其他底座,可能装有数控装置 |
108 | 85381000 | 非管制产品 | 配有两个或两个以上用于切换或保护电路,或用于连接电路的电气设备(例如开关、继电器、保险丝、浪涌抑制器、插头、插座、灯座和其他连接器、接线盒),用于电力控制或分配的板、面板、控制台、桌子、柜子和其他底座的配件 |
109 | 86090000 | 非管制产品 | 铁路或有轨电车机车、车辆相关的专门设计和配备用于通过一种或多种运输方式运输的容器(包括用于运输液体的容器) |
110 | 89010000 | 船舶技术规范 | 用于运输人员或货物的游轮、观光船、渡船、货船、驳船和类似船舶 |
111 | 89040000 | 非管制产品 | 拖船和推船 |
112 | 89060000 | 非管制产品 | 其他船只 |
113 | 90328900 | 非管制产品 | 自动调节或控制仪器和设备 |
114 | 94036090 | 非管制产品 | 除了办公室用的,厨房里使用的, 卧室里使用的木质家具外的其他木质家具 |
115 | 94061040 | 非管制产品 | 木制的,用于住宅或学校预制建筑 |
116 | 94062000 | 建材1 | 钢结构模块化建筑单元 |
117 | 94069029 | 建材4 | 其他铁制预制建筑 |
118 | 94069044 | 非管制产品 | 玻璃纤维制的,用于住宅或学校预制建筑 |
119 | 94069090 | 非管制产品 | 非木制,钢制,铁制,铝制,塑料制,玻璃纤维制的预制建筑 |
120 | 73081000 | 建材1 | 桥梁和桥梁段 |
121 | 722530000000 | QM管控的建材1 | 仅热轧,未经进一步加工的宽度为 600 毫米或以上的其他合金钢扁轧卷材 |
122 | 760611000000 | 建材1 | 纯铝非合金制的,厚度超过 0.2 毫米矩形(包括正方形)铝板、铝片和铝带 |
123 | 760612100001 | 建材1 | 铝合金制的,未经过涂层,包膜或热处理的,厚度超过 0.2 毫米但不超过 8 毫米的扁平或颗粒状,铝合金板材 |
124 | 760612100002 | 建材1 | 铝合金制的,经过涂层,包膜或热处理的,厚度超过 0.2 毫米但不超过 8 毫米的扁平或颗粒状,铝合金板材 |
125 | 760692100002 | 建材1 | 铝合金制的,经过涂层,包膜或热处理的,厚度超过 0.2 毫米但不超过 8 毫米的扁平铝合金卷材和带材 |
126 | 841510100001 | GCC管控的低压电器 | 使用(氟利昂)制冷量为 70,000 BTU 或以下的空调 |
127 | 843131109999 | 建筑物和设施用电动电梯 | 仅与升降机或垃圾箱提升机配套使用的其他非防火部件 |
128 | 850211000000 | 机械设备通用安全 | 输出功率不超过75千伏安的,采用压燃式内燃活塞发动机(柴油或半柴油发动机)的发电机组 |
129 | 850212000000 | 机械设备通用安全 | 输出功率超过75千伏安但不超过375千伏安的,采用压燃式内燃活塞发动机(柴油或半柴油发动机)的发电机组 |
130 | 850213000000 | 机械设备通用安全 | 输出功率超过375千伏安的,采用压燃式内燃活塞发动机(柴油或半柴油发动机)的发电机组 |
131 | 853521000000 | 低压电器 | 电压低于72.5千伏的自动断路器 |
132 | 854231000000 | 非管制产品 | 无论是否与存储器、转换器、逻辑电路、放大器、时钟和定时电路或其他电路组合使用的处理器和控制器,例如计时电路 |
133 | 870110000000 | 机械2 | 单轴拖拉机 |
134 | 870840009999 | 非管制产品 | 拖拉机,乘用车,多用途汽车,旅行车,塞车,轻型货车,特殊用途车辆(不包含故障救援车、起重机车、消防车、混凝土搅拌车、道路清扫车、喷洒车、移动维修车间、移动放射设备)的其他车辆配件 |
原文如下(部分):

进口商声明样本参考如下:

如需获取新版表格或了解更多MOCI管制产品详情,请联系我们!
MOCI申请网址:
其它MOCI管制产品清单
滑动阅览
HS code | 产品名称 | 实施时间 |
480300100005 480300100004 480300100003 480300100001 480300900001 480300100006 | 卫生纸;纸巾;卷纸 | 2022/07/31 |
732599100001 732690300002 732690300001 732599109999 732510109999 732510100002 732510100001 | 井盖 | |
5509529000 5503200000 | 聚酯纤维 | |
560819009999 | 遮阳网 | |
690721000000 690723000000 690722000000 | 瓷砖 | 2023/05/10 |
721030000000 721049000000 721070000001 721070000002 721070000003 721420400000 721633200001 721633200002 721710000001 721710000002 | 钢材 | |
730300000001 730300000002 730719000000 730721000000 730722000000 730723000000 730791000000 | 球墨铸铁管 | 2023/07/30 |
252321000001 252321000002 252321000003 252321000004 | 白水泥 | |
730890200001 730890200002 730890200003 | 货架 | 2023/11/30 |
482369000004 | 纸杯 | |
382440000000 | 混凝土改良剂 | 2024/6/27 |
850710000000 850710000002 850710000003 850710000004 850710000005 850710000006 850710000007 850710000008 850710000009 850710000010 850710000011 850710000012 850710000013 850710000014 850710009999 850720000000 | 汽车电池 | |
721310000000 721310000001 721310000002 | 螺纹钢 | |
721090000000 | 涂层铁扁钢 | |
721230000001 721230000002 722592000001 722592000002 722592000000 722599000000 | 镀锌铁扁钢 | |
690721000000 690722000000 | 陶器与瓷器 | |
480511000000 480524000000 | 瓦楞纸,再生挂面纸板 | 2025/4/17 |
441194000000 441299000000 | 胶合板 | |
6209200000089 61900100000 | 婴儿餐巾和尿布 | |
391729000001 391729000002 391729000003 391740000000 | 硬质塑料管道 | |
690600000000 | 陶瓷管道导管和配件 | |
721011000001 | 镀覆或涂层厚度为0.5毫米或以上,宽度为 600 毫米及以上的铁 | 2025-9-15 |
721061000000 | 镀或覆锌铝合金的,宽度为 600 毫米及以上的铁或非合金钢扁平轧材 | |
730840000001 | 建筑产品支架(支撑件)及其铁或钢部件 | |
730840000002 | 铁制或钢制的脚手架以及其类似设备 | |
730890200001 | 商店中组装和永久安装的大型货架 | |
730890200003 | 仓库中组装货永久安装的大型货架 | |
730890400001 | 钢制或铁制脚手架支柱、平台和配件 | |
730890900007 | 钢制或铁制的,特殊形式的建筑产品及其零件 | |
730890909999 | 其他钢铁结构件、板材及棒材 | |
760110000000 | 未锻造的非合金铝制品 | |
854470000000 | 光纤电缆 | |
720917000002 | 冷轧(冷缩)铁或非合金钢扁轧产品 | 2026-5-1 |
